Jak se vám líbí stránky?
Super ! | 914 32.7 % |
Pěkné | 478 17.1 % |
Průměr | 504 18.0 % |
Nic moc | 409 14.6 % |
Hrozné | 484 17.3 % |
Kam jezdíte nejraději ?
Kokořínsko | 594 16.8 % |
Brdy | 330 9.3 % |
Šumava | 319 9.0 % |
Posázaví | 358 10.1 % |
Jizerské hory | 292 8.3 % |
Český ráj | 268 7.6 % |
Jinam | 330 9.3 % |
Česká Kanada | 317 9.0 % |
Lužické hory | 300 8.5 % |
České Švýcarsko | 424 12.0 % |
Kdy jezdíte do přírody ?
Jaro | 632 20.8 % |
Léto | 387 12.7 % |
Podzim | 387 12.7 % |
Zima | 354 11.6 % |
Celoročně | 484 15.9 % |
Když se mi zachce | 419 13.8 % |
Málokdy | 378 12.4 % |
Co na žízeň ?
Budvar | 596 19.7 % |
Gambrinus | 415 13.7 % |
Kozel | 400 13.2 % |
Staropramen | 405 13.4 % |
Bráník | 345 11.4 % |
Jiné | 449 14.8 % |
Radši vodu | 412 13.6 % |
Kde nejraději nocujete?
širák | 751 25.1 % |
srub | 352 11.8 % |
převis | 392 13.1 % |
stan | 407 13.6 % |
škarpa | 334 11.2 % |
doma | 365 12.2 % |
jinde | 385 12.9 % |
Jaké filmy vás baví ?
Válečné | 719 23.4 % |
Pohádky | 417 13.6 % |
Dokumentární | 408 13.3 % |
Akční | 349 11.4 % |
Cestopisné | 413 13.4 % |
Scifi | 349 11.4 % |
Jiné...(horory a podobné slátaniny) | 413 13.4 % |
V čem jezdíte do přírody ?
České maskáče | 567 15.4 % |
Americké maskáče | 361 9.8 % |
Bundeswehr maskáče | 318 8.6 % |
Jiné maskáče | 304 8.3 % |
Dle poslední módy | 295 8.0 % |
V kovbojském | 305 8.3 % |
Směs všeho druhu | 464 12.6 % |
Reflexní cyklistické | 305 8.3 % |
Šusťáky | 333 9.1 % |
Jinak | 420 11.4 % |
Co hrát a poslouchat na vandru
Country | 624 18.3 % |
Bluegrass | 289 8.5 % |
Staré české trampské | 327 9.6 % |
Nové české trampské | 294 8.6 % |
Punk | 286 8.4 % |
Disco | 316 9.2 % |
Dechovku | 312 9.1 % |
Pop | 267 7.8 % |
Směs všeho co má melodii | 339 9.9 % |
Nic-jsem tichošlápek | 360 10.5 % |
Co k jídlu ?
Vše - jsem všežravec | 758 25.7 % |
Maso-jsem masožravec | 402 13.6 % |
Zelenina-jsem býložravec | 347 11.8 % |
Sýry-jsem sýrožravec | 358 12.2 % |
Obilí-jsem vegetarián | 330 11.2 % |
Nic nejím -jen piju | 347 11.8 % |
Jiná možnost plnění žaludku | 404 13.7 % |
Bratři Mašínové byli ?
Sprostí vrazi | 792 28.4 % |
Frajírci pubertální | 418 15.0 % |
Nevím | 367 13.1 % |
Něco mezi | 393 14.1 % |
Zmatení jak Goro v Tokiu | 362 13.0 % |
Hrdinové | 458 16.4 % |
Jak rozděláváte oheň ?
Vždy jednou sirkou | 622 19.3 % |
Zapalovač stačí | 380 11.8 % |
Toaleťákem | 303 9.4 % |
Březovou kůrou | 333 10.3 % |
Benzínem | 270 8.4 % |
Tuhým lihem | 334 10.4 % |
Křesadlem | 329 10.2 % |
Jinak | 315 9.8 % |
Nechávám to na jiných | 338 10.5 % |
Jaký je váš věk ?
méně než 15 | 525 14.8 % |
15-20 | 360 10.1 % |
20-25 | 350 9.8 % |
25-30 | 332 9.3 % |
30-35 | 317 8.9 % |
35-40 | 327 9.2 % |
40-45 | 351 9.9 % |
45-50 | 335 9.4 % |
50-55 | 292 8.2 % |
více než 55 | 366 10.3 % |
dr.Gruntorád, předseda správní rady pivovaru v Nymburce je -
Normální člověk | 525 15.6 % |
Podivín | 295 8.8 % |
Požitkář | 299 8.9 % |
Čuně | 302 9.0 % |
Doktor | 312 9.3 % |
Smolař | 282 8.4 % |
Závidím mu | 343 10.2 % |
Já chci taky | 277 8.2 % |
Kdo to je ? neznám. | 365 10.9 % |
Vynikající herecká postava | 360 10.7 % |
Kam na vandr do zahraničí ??
Slovensko | 618 18.3 % |
Rumunsko | 312 9.2 % |
Ardenské pohoří | 324 9.6 % |
Norsko | 291 8.6 % |
Finsko | 266 7.9 % |
Švédsko | 282 8.4 % |
Pohoří Alpy | 301 8.9 % |
Skotsko | 300 8.9 % |
Kanada | 299 8.9 % |
Jinam | 380 11.3 % |
Co je to fagula ???
Nápoj s 5 druhů chlastu | 793 39.6 % |
Přístřešek proti dešti | 537 26.8 % |
Louče z přírodního materiálu | 671 33.5 % |
K Cmundě(bramborák) se jako nápoj absolutně nehodí
voda (čistá bez příchuti) | 608 20.3 % |
minerálka | 330 11.0 % |
limonáda | 342 11.4 % |
pivo | 360 12.0 % |
kořalka | 318 10.6 % |
mléko | 376 12.5 % |
asfalt, bo teče moc pomalu | 360 12.0 % |
kdo je ta cmunda??? | 303 10.1 % |
Jaký bágl vozíte nejčastěji na vandry?
usárnu | 382 15.5 % |
tele | 218 8.8 % |
US "alici" | 235 9.5 % |
krosnu | 269 10.9 % |
kletr | 199 8.1 % |
batoh hadrák | 230 9.3 % |
jiný civilní bágl | 241 9.8 % |
jiný armádní bágl | 236 9.6 % |
igelitku z Tesca | 209 8.5 % |
jezdím bez báglu | 249 10.1 % |
Celkem všech hlasů: 52496
Naposledy hlasováno: 6.11.2024
11.10.2024 | Lahvic
Loni v létě jsem se na Chrápací éčko zajel podívat. Zby ... [více]
13.9.2024 | Lahvic
Díky za tip. Jsem rád že má někdo podobný názor a neboj ... [více]
12.9.2024 | Honza
Zajímavý článek o Karlu Čurdovi je tady: https://mediu ... [více]
Celkově přístupů : 1647633
Přístupů dnes : 609
Max za den : 1713
a to : 26.5.2017
Online : 1
Kam na vandr do zahraničí ??
Slovensko | 618 |
Rumunsko | 312 |
Ardenské pohoří | 324 |
Norsko | 291 |
Finsko | 266 |
Švédsko | 282 |
Pohoří Alpy | 301 |
Skotsko | 300 |
Kanada | 299 |
Jinam | 380 |
Hlasů: 3374
lahvic@seznam.cz
ICQ: 198552144
Copyright © 2001–2024 T.O.Minessota Lahvic | ICQ: 198-552-144