Jak se vám líbí stránky?
Super ! | 928 32.9 % |
Pěkné | 481 17.1 % |
Průměr | 508 18.0 % |
Nic moc | 411 14.6 % |
Hrozné | 488 17.3 % |
Kam jezdíte nejraději ?
Kokořínsko | 600 16.8 % |
Brdy | 338 9.5 % |
Šumava | 321 9.0 % |
Posázaví | 361 10.1 % |
Jizerské hory | 299 8.4 % |
Český ráj | 270 7.6 % |
Jinam | 332 9.3 % |
Česká Kanada | 322 9.0 % |
Lužické hory | 301 8.4 % |
České Švýcarsko | 428 12.0 % |
Kdy jezdíte do přírody ?
Jaro | 638 20.7 % |
Léto | 391 12.7 % |
Podzim | 393 12.8 % |
Zima | 356 11.6 % |
Celoročně | 490 15.9 % |
Když se mi zachce | 424 13.8 % |
Málokdy | 380 12.4 % |
Co na žízeň ?
Budvar | 604 19.7 % |
Gambrinus | 420 13.7 % |
Kozel | 406 13.2 % |
Staropramen | 409 13.3 % |
Bráník | 349 11.4 % |
Jiné | 454 14.8 % |
Radši vodu | 419 13.7 % |
Kde nejraději nocujete?
širák | 758 25.1 % |
srub | 355 11.8 % |
převis | 398 13.2 % |
stan | 409 13.5 % |
škarpa | 336 11.1 % |
doma | 369 12.2 % |
jinde | 388 12.8 % |
Jaké filmy vás baví ?
Válečné | 728 23.5 % |
Pohádky | 421 13.6 % |
Dokumentární | 409 13.2 % |
Akční | 352 11.4 % |
Cestopisné | 416 13.4 % |
Scifi | 351 11.3 % |
Jiné...(horory a podobné slátaniny) | 419 13.5 % |
V čem jezdíte do přírody ?
České maskáče | 571 15.4 % |
Americké maskáče | 364 9.8 % |
Bundeswehr maskáče | 321 8.7 % |
Jiné maskáče | 306 8.3 % |
Dle poslední módy | 299 8.1 % |
V kovbojském | 307 8.3 % |
Směs všeho druhu | 465 12.5 % |
Reflexní cyklistické | 309 8.3 % |
Šusťáky | 335 9.0 % |
Jinak | 426 11.5 % |
Co hrát a poslouchat na vandru
Country | 631 18.2 % |
Bluegrass | 291 8.4 % |
Staré české trampské | 330 9.5 % |
Nové české trampské | 297 8.6 % |
Punk | 290 8.4 % |
Disco | 322 9.3 % |
Dechovku | 313 9.0 % |
Pop | 272 7.9 % |
Směs všeho co má melodii | 344 9.9 % |
Nic-jsem tichošlápek | 367 10.6 % |
Co k jídlu ?
Vše - jsem všežravec | 771 25.8 % |
Maso-jsem masožravec | 409 13.7 % |
Zelenina-jsem býložravec | 351 11.8 % |
Sýry-jsem sýrožravec | 363 12.2 % |
Obilí-jsem vegetarián | 332 11.1 % |
Nic nejím -jen piju | 351 11.8 % |
Jiná možnost plnění žaludku | 409 13.7 % |
Bratři Mašínové byli ?
Sprostí vrazi | 802 28.4 % |
Frajírci pubertální | 422 15.0 % |
Nevím | 370 13.1 % |
Něco mezi | 398 14.1 % |
Zmatení jak Goro v Tokiu | 365 12.9 % |
Hrdinové | 463 16.4 % |
Jak rozděláváte oheň ?
Vždy jednou sirkou | 633 19.4 % |
Zapalovač stačí | 386 11.8 % |
Toaleťákem | 308 9.4 % |
Březovou kůrou | 336 10.3 % |
Benzínem | 273 8.4 % |
Tuhým lihem | 338 10.3 % |
Křesadlem | 334 10.2 % |
Jinak | 317 9.7 % |
Nechávám to na jiných | 342 10.5 % |
Jaký je váš věk ?
méně než 15 | 533 14.8 % |
15-20 | 364 10.1 % |
20-25 | 355 9.8 % |
25-30 | 336 9.3 % |
30-35 | 324 9.0 % |
35-40 | 333 9.2 % |
40-45 | 354 9.8 % |
45-50 | 339 9.4 % |
50-55 | 299 8.3 % |
více než 55 | 370 10.3 % |
dr.Gruntorád, předseda správní rady pivovaru v Nymburce je -
Normální člověk | 533 15.7 % |
Podivín | 300 8.8 % |
Požitkář | 302 8.9 % |
Čuně | 305 9.0 % |
Doktor | 316 9.3 % |
Smolař | 287 8.4 % |
Závidím mu | 345 10.1 % |
Já chci taky | 280 8.2 % |
Kdo to je ? neznám. | 368 10.8 % |
Vynikající herecká postava | 365 10.7 % |
Kam na vandr do zahraničí ??
Slovensko | 624 18.3 % |
Rumunsko | 313 9.2 % |
Ardenské pohoří | 329 9.7 % |
Norsko | 292 8.6 % |
Finsko | 269 7.9 % |
Švédsko | 283 8.3 % |
Pohoří Alpy | 304 8.9 % |
Skotsko | 302 8.9 % |
Kanada | 302 8.9 % |
Jinam | 382 11.2 % |
Co je to fagula ???
Nápoj s 5 druhů chlastu | 803 39.7 % |
Přístřešek proti dešti | 543 26.8 % |
Louče z přírodního materiálu | 676 33.4 % |
K Cmundě(bramborák) se jako nápoj absolutně nehodí
voda (čistá bez příchuti) | 616 20.3 % |
minerálka | 335 11.0 % |
limonáda | 349 11.5 % |
pivo | 369 12.1 % |
kořalka | 321 10.6 % |
mléko | 380 12.5 % |
asfalt, bo teče moc pomalu | 362 11.9 % |
kdo je ta cmunda??? | 308 10.1 % |
Jaký bágl vozíte nejčastěji na vandry?
usárnu | 391 15.6 % |
tele | 220 8.8 % |
US "alici" | 238 9.5 % |
krosnu | 270 10.8 % |
kletr | 202 8.1 % |
batoh hadrák | 231 9.2 % |
jiný civilní bágl | 241 9.6 % |
jiný armádní bágl | 239 9.6 % |
igelitku z Tesca | 214 8.6 % |
jezdím bez báglu | 254 10.2 % |
Celkem všech hlasů: 53092
Naposledy hlasováno: 21.12.2024
19.12.2024 | Jarda
Taky děkuji, i když v mém případě to budu muset odložit ... [více]
18.12.2024 | Jakub
Děkuju moc, mezi vodákama mě hledat ani nenapadlo. Za p ... [více]
17.12.2024 | Lahvic
Ahoj Jakube, možná bych zkusil začít hledat mezi vodáky ... [více]
Celkově přístupů : 1668297
Přístupů dnes : 189
Max za den : 1713
a to : 26.5.2017
Online : 5
lahvic@seznam.cz
ICQ: 198552144
Copyright © 2001–2024 T.O.Minessota Lahvic | ICQ: 198-552-144