Popis vandrů na webu:
Popsáno je 192 akcí a vandrů.
Archivovaných článků s popisem vandru: 0
Celkový počet vandrů je mnohem vyšší, nejsou popsány všechny!
Autor webu eviduje v přípravě dalších 29 nepopsaných čundrů.
O jejich popis se postaralo 6 autorů.
Nejvíce vandrů popsal Jan Vála, který má na kontě 180 článků, z celkových 379 jeho tvorby.
Jan Vála | 180 což je 93.75 % ze všech popisů. |
Jaroslav Zitta | 2 což je 1.04 % ze všech popisů. |
Jiří Vycpálek | 1 což je 0.52 % ze všech popisů. |
Marcela Štrobichová | 5 což je 2.60 % ze všech popisů. |
Honza Britt | 1 což je 0.52 % ze všech popisů. |
Tomáš Vála | 3 což je 1.56 % ze všech popisů. |
Účast na vandrech:
Celkově se v popsaných 192-ti vandrech objevilo 20 lidí.
Bylo jich víc, ale nejsou zde popsáni všichni !
Poslední přidaný je: Tomáš
Grepa | 58 což je 30.21 % ze všech vandrů. |
Láva | 196 což je 102.08 % ze všech vandrů. |
Unkas | 54 což je 28.13 % ze všech vandrů. |
Džarda | 69 což je 35.94 % ze všech vandrů. |
Bludi | 27 což je 14.06 % ze všech vandrů. |
Karlik | 23 což je 11.98 % ze všech vandrů. |
Medelák | 90 což je 46.88 % ze všech vandrů. |
Pictus | 16 což je 8.33 % ze všech vandrů. |
Píba | 6 což je 3.13 % ze všech vandrů. |
Kůža | 14 což je 7.29 % ze všech vandrů. |
Čundrboy | 21 což je 10.94 % ze všech vandrů. |
Voříšek | 8 což je 4.17 % ze všech vandrů. |
Míra | 6 což je 3.13 % ze všech vandrů. |
Monika | 8 což je 4.17 % ze všech vandrů. |
Robik | 7 což je 3.65 % ze všech vandrů. |
Monika (Karlik) | 6 což je 3.13 % ze všech vandrů. |
Tlak | 3 což je 1.56 % ze všech vandrů. |
Olin | 9 což je 4.69 % ze všech vandrů. |
Karol | 4 což je 2.08 % ze všech vandrů. |
Tomáš | 10 což je 5.21 % ze všech vandrů. |
Průměrně na jeden vandr připadají: 3 lidi.
Vandry dle období:
První popsaný vandr proběhl v roce 1990 .
Dle ročního období:
Jaro | 49 což je 25.52 % ze všech vandrů. |
Léto | 60 což je 31.25 % ze všech vandrů. |
Pozdim | 42 což je 21.88 % ze všech vandrů. |
Zima | 37 což je 19.27 % ze všech vandrů. |
Dle měsíců:
Leden | 15 což je 7.81 % ze všech vandrů. |
Únor | 11 což je 5.73 % ze všech vandrů. |
Březen | 19 což je 9.90 % ze všech vandrů. |
Duben | 12 což je 6.25 % ze všech vandrů. |
Květen | 18 což je 9.38 % ze všech vandrů. |
Červen | 19 což je 9.90 % ze všech vandrů. |
Červenec | 24 což je 12.50 % ze všech vandrů. |
Srpen | 17 což je 8.85 % ze všech vandrů. |
Září | 18 což je 9.38 % ze všech vandrů. |
Říjen | 11 což je 5.73 % ze všech vandrů. |
Listopad | 13 což je 6.77 % ze všech vandrů. |
Prosinec | 11 což je 5.73 % ze všech vandrů. |
Podle roků:
1990 | 3 což je 1.56 % ze všech vandrů. |
1991 | 3 což je 1.56 % ze všech vandrů. |
1992 | 4 což je 2.08 % ze všech vandrů. |
1993 | 5 což je 2.60 % ze všech vandrů. |
1994 | 10 což je 5.21 % ze všech vandrů. |
1995 | 20 což je 10.42 % ze všech vandrů. |
1996 | 22 což je 11.46 % ze všech vandrů. |
1997 | 4 což je 2.08 % ze všech vandrů. |
1998 | 4 což je 2.08 % ze všech vandrů. |
1999 | 4 což je 2.08 % ze všech vandrů. |
2001 | 2 což je 1.04 % ze všech vandrů. |
2002 | 2 což je 1.04 % ze všech vandrů. |
2003 | 3 což je 1.56 % ze všech vandrů. |
2004 | 5 což je 2.60 % ze všech vandrů. |
2005 | 3 což je 1.56 % ze všech vandrů. |
2006 | 8 což je 4.17 % ze všech vandrů. |
2007 | 12 což je 6.25 % ze všech vandrů. |
2008 | 15 což je 7.81 % ze všech vandrů. |
2009 | 11 což je 5.73 % ze všech vandrů. |
2010 | 15 což je 7.81 % ze všech vandrů. |
2011 | 3 což je 1.56 % ze všech vandrů. |
2013 | 2 což je 1.04 % ze všech vandrů. |
2014 | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
2015 | 3 což je 1.56 % ze všech vandrů. |
2016 | 3 což je 1.56 % ze všech vandrů. |
2017 | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
2018 | 2 což je 1.04 % ze všech vandrů. |
2019 | 6 což je 3.13 % ze všech vandrů. |
2020 | 4 což je 2.08 % ze všech vandrů. |
2021 | 3 což je 1.56 % ze všech vandrů. |
Navštěvovaná místa:
Kokořínsko | 32 což je 16.67 % ze všech vandrů. |
Sázava | 70 což je 36.46 % ze všech vandrů. |
Berounka | 36 což je 18.75 % ze všech vandrů. |
Křivoklátsko | 10 což je 5.21 % ze všech vandrů. |
Brdy | 18 což je 9.38 % ze všech vandrů. |
Orlické hory | 7 což je 3.65 % ze všech vandrů. |
Česká Kanada | 2 což je 1.04 % ze všech vandrů. |
Šumava | 2 což je 1.04 % ze všech vandrů. |
Trutnovsko | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
Benešovsko | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
Ohře | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
České Středohoří | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
Počet navštívených oblastí: 12.
Počasí na čundrech:
Jasno | 81 což je 17.27 % podílu počasí. |
Polojasno | 113 což je 24.09 % podílu počasí. |
Proměnlivé | 67 což je 14.29 % podílu počasí. |
Zataženo | 63 což je 13.43 % podílu počasí. |
Déšť | 43 což je 9.17 % podílu počasí. |
Vítr | 47 což je 10.02 % podílu počasí. |
Bouřka | 13 což je 2.77 % podílu počasí. |
Sníh | 42 což je 8.96 % podílu počasí. |
Kilometry na čundrech:
Celkem jsme na popsaných čundrech nachodili 3059 kilometrů,
což je průměrně 16.4 kilometrů na jeden vandr.
Nejvíce nachozených kilometrů na jeden vandr bylo 63 kilometrů. (Berounka v červnu 2022)
Nejméně nachozených kilometrů na jeden vandr bylo 1 kilometrů. (Na Křivoklátsko trochu jinak)
Dny na čundrech:
Celkem jsme na popsaných čundrech strávili 608 dní.
Průměrně jsme nachodili 5.0 kilometru denně.
Fotografie z čundrů:
Nejsevernější fotografie: Dělostřelecká kasemata
Nejjižnější fotografie: Unkas na kolejích u Volar
Nejzápadnější fotografie: Dělostřelecká kasemata
Nejvýchodnější fotografie: Stm-S-33 Lesík
Počet fotografií zaměřených GPS: 2106 Což je 60.7% z celkových 3468 fotografií z čundrů.
Počet nezobrazovaných GPS souřadnic k fotografiím: 349
Souřadnice fotografií na mapě:
2 | 199 | 592 | 12 | 114 | 0 | 0 |
0 | 235 | 778 | 115 | 2 | 0 | 0 |
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistických záznamů v databázi: 1908
Počet databázových statistických tabulek: 7
Stránka byla vygenerována za 0.390 sekund.
11.10.2024 | Lahvic
Loni v létě jsem se na Chrápací éčko zajel podívat. Zby ... [více]
13.9.2024 | Lahvic
Díky za tip. Jsem rád že má někdo podobný názor a neboj ... [více]
12.9.2024 | Honza
Zajímavý článek o Karlu Čurdovi je tady: https://mediu ... [více]
Celkově přístupů : 1651514
Přístupů dnes : 455
Max za den : 1713
a to : 26.5.2017
Online : 3
Co k jídlu ?
Vše - jsem všežravec | 761 |
Maso-jsem masožravec | 402 |
Zelenina-jsem býložravec | 348 |
Sýry-jsem sýrožravec | 359 |
Obilí-jsem vegetarián | 331 |
Nic nejím -jen piju | 348 |
Jiná možnost plnění žaludku | 405 |
Hlasů: 2954
lahvic@seznam.cz
ICQ: 198552144
Copyright © 2001–2024 T.O.Minessota Lahvic | ICQ: 198-552-144