Popis vandrů na webu:
Popsáno je 191 akcí a vandrů.
Archivovaných článků s popisem vandru: 0
Celkový počet vandrů je mnohem vyšší, nejsou popsány všechny!
Autor webu eviduje v přípravě dalších 29 nepopsaných čundrů.
O jejich popis se postaralo 6 autorů.
Nejvíce vandrů popsal Jan Vála, který má na kontě 179 článků, z celkových 378 jeho tvorby.
Jan Vála | 179 což je 93.72 % ze všech popisů. |
Jaroslav Zitta | 2 což je 1.05 % ze všech popisů. |
Jiří Vycpálek | 1 což je 0.52 % ze všech popisů. |
Marcela Štrobichová | 5 což je 2.62 % ze všech popisů. |
Honza Britt | 1 což je 0.52 % ze všech popisů. |
Tomáš Vála | 3 což je 1.57 % ze všech popisů. |
Účast na vandrech:
Celkově se v popsaných 191-ti vandrech objevilo 20 lidí.
Bylo jich víc, ale nejsou zde popsáni všichni !
Poslední přidaný je: Tomáš
Grepa | 57 což je 29.84 % ze všech vandrů. |
Láva | 195 což je 102.09 % ze všech vandrů. |
Unkas | 53 což je 27.75 % ze všech vandrů. |
Džarda | 68 což je 35.60 % ze všech vandrů. |
Bludi | 27 což je 14.14 % ze všech vandrů. |
Karlik | 22 což je 11.52 % ze všech vandrů. |
Medelák | 89 což je 46.60 % ze všech vandrů. |
Pictus | 16 což je 8.38 % ze všech vandrů. |
Píba | 6 což je 3.14 % ze všech vandrů. |
Kůža | 14 což je 7.33 % ze všech vandrů. |
Čundrboy | 21 což je 10.99 % ze všech vandrů. |
Voříšek | 8 což je 4.19 % ze všech vandrů. |
Míra | 6 což je 3.14 % ze všech vandrů. |
Monika | 8 což je 4.19 % ze všech vandrů. |
Robik | 7 což je 3.66 % ze všech vandrů. |
Monika (Karlik) | 6 což je 3.14 % ze všech vandrů. |
Tlak | 3 což je 1.57 % ze všech vandrů. |
Olin | 9 což je 4.71 % ze všech vandrů. |
Karol | 4 což je 2.09 % ze všech vandrů. |
Tomáš | 10 což je 5.24 % ze všech vandrů. |
Průměrně na jeden vandr připadají: 3 lidi.
Vandry dle období:
První popsaný vandr proběhl v roce 1990 .
Dle ročního období:
Jaro | 49 což je 25.65 % ze všech vandrů. |
Léto | 60 což je 31.41 % ze všech vandrů. |
Pozdim | 42 což je 21.99 % ze všech vandrů. |
Zima | 36 což je 18.85 % ze všech vandrů. |
Dle měsíců:
Leden | 14 což je 7.33 % ze všech vandrů. |
Únor | 11 což je 5.76 % ze všech vandrů. |
Březen | 19 což je 9.95 % ze všech vandrů. |
Duben | 12 což je 6.28 % ze všech vandrů. |
Květen | 18 což je 9.42 % ze všech vandrů. |
Červen | 19 což je 9.95 % ze všech vandrů. |
Červenec | 24 což je 12.57 % ze všech vandrů. |
Srpen | 17 což je 8.90 % ze všech vandrů. |
Září | 18 což je 9.42 % ze všech vandrů. |
Říjen | 11 což je 5.76 % ze všech vandrů. |
Listopad | 13 což je 6.81 % ze všech vandrů. |
Prosinec | 11 což je 5.76 % ze všech vandrů. |
Podle roků:
1990 | 3 což je 1.57 % ze všech vandrů. |
1991 | 3 což je 1.57 % ze všech vandrů. |
1992 | 4 což je 2.09 % ze všech vandrů. |
1993 | 5 což je 2.62 % ze všech vandrů. |
1994 | 9 což je 4.71 % ze všech vandrů. |
1995 | 20 což je 10.47 % ze všech vandrů. |
1996 | 22 což je 11.52 % ze všech vandrů. |
1997 | 4 což je 2.09 % ze všech vandrů. |
1998 | 4 což je 2.09 % ze všech vandrů. |
1999 | 4 což je 2.09 % ze všech vandrů. |
2001 | 2 což je 1.05 % ze všech vandrů. |
2002 | 2 což je 1.05 % ze všech vandrů. |
2003 | 3 což je 1.57 % ze všech vandrů. |
2004 | 5 což je 2.62 % ze všech vandrů. |
2005 | 3 což je 1.57 % ze všech vandrů. |
2006 | 8 což je 4.19 % ze všech vandrů. |
2007 | 12 což je 6.28 % ze všech vandrů. |
2008 | 15 což je 7.85 % ze všech vandrů. |
2009 | 11 což je 5.76 % ze všech vandrů. |
2010 | 15 což je 7.85 % ze všech vandrů. |
2011 | 3 což je 1.57 % ze všech vandrů. |
2013 | 2 což je 1.05 % ze všech vandrů. |
2014 | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
2015 | 3 což je 1.57 % ze všech vandrů. |
2016 | 3 což je 1.57 % ze všech vandrů. |
2017 | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
2018 | 2 což je 1.05 % ze všech vandrů. |
2019 | 6 což je 3.14 % ze všech vandrů. |
2020 | 4 což je 2.09 % ze všech vandrů. |
2021 | 3 což je 1.57 % ze všech vandrů. |
Navštěvovaná místa:
Kokořínsko | 32 což je 16.75 % ze všech vandrů. |
Sázava | 69 což je 36.13 % ze všech vandrů. |
Berounka | 36 což je 18.85 % ze všech vandrů. |
Křivoklátsko | 10 což je 5.24 % ze všech vandrů. |
Brdy | 18 což je 9.42 % ze všech vandrů. |
Orlické hory | 7 což je 3.66 % ze všech vandrů. |
Česká Kanada | 2 což je 1.05 % ze všech vandrů. |
Šumava | 2 což je 1.05 % ze všech vandrů. |
Trutnovsko | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
Benešovsko | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
Ohře | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
České Středohoří | 1 což je 0.52 % ze všech vandrů. |
Počet navštívených oblastí: 12.
Počasí na čundrech:
Jasno | 81 což je 17.34 % podílu počasí. |
Polojasno | 113 což je 24.20 % podílu počasí. |
Proměnlivé | 67 což je 14.35 % podílu počasí. |
Zataženo | 62 což je 13.28 % podílu počasí. |
Déšť | 43 což je 9.21 % podílu počasí. |
Vítr | 46 což je 9.85 % podílu počasí. |
Bouřka | 13 což je 2.78 % podílu počasí. |
Sníh | 42 což je 8.99 % podílu počasí. |
Kilometry na čundrech:
Celkem jsme na popsaných čundrech nachodili 3048 kilometrů,
což je průměrně 16.5 kilometrů na jeden vandr.
Nejvíce nachozených kilometrů na jeden vandr bylo 63 kilometrů. (Berounka v červnu 2022)
Nejméně nachozených kilometrů na jeden vandr bylo 1 kilometrů. (Na Křivoklátsko trochu jinak)
Dny na čundrech:
Celkem jsme na popsaných čundrech strávili 605 dní.
Průměrně jsme nachodili 5.0 kilometru denně.
Fotografie z čundrů:
Nejsevernější fotografie: Dělostřelecká kasemata
Nejjižnější fotografie: Unkas na kolejích u Volar
Nejzápadnější fotografie: Dělostřelecká kasemata
Nejvýchodnější fotografie: Stm-S-33 Lesík
Počet fotografií zaměřených GPS: 2106 Což je 60.8% z celkových 3466 fotografií z čundrů.
Počet nezobrazovaných GPS souřadnic k fotografiím: 349
Souřadnice fotografií na mapě:
2 | 199 | 592 | 12 | 114 | 0 | 0 |
0 | 235 | 778 | 115 | 2 | 0 | 0 |
0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistických záznamů v databázi: 1917
Počet databázových statistických tabulek: 7
Stránka byla vygenerována za 0.187 sekund.
11.10.2024 | Lahvic
Loni v létě jsem se na Chrápací éčko zajel podívat. Zby ... [více]
13.9.2024 | Lahvic
Díky za tip. Jsem rád že má někdo podobný názor a neboj ... [více]
12.9.2024 | Honza
Zajímavý článek o Karlu Čurdovi je tady: https://mediu ... [více]
Celkově přístupů : 1648796
Přístupů dnes : 83
Max za den : 1713
a to : 26.5.2017
Online : 6
Co k jídlu ?
Vše - jsem všežravec | 759 |
Maso-jsem masožravec | 402 |
Zelenina-jsem býložravec | 347 |
Sýry-jsem sýrožravec | 358 |
Obilí-jsem vegetarián | 330 |
Nic nejím -jen piju | 347 |
Jiná možnost plnění žaludku | 404 |
Hlasů: 2947
lahvic@seznam.cz
ICQ: 198552144
Copyright © 2001–2024 T.O.Minessota Lahvic | ICQ: 198-552-144