Balada pro Jardu | 00:04:56 | Autor: Unkas | ||||
Balada pro Lávu | 00:02:17 | Autor: Unkas | ||||
Balada pro Lávu 2 | 00:02:25 | Autor: Unkas | ||||
Balada pro Píbu | 00:02:51 | Autor: Unkas | ||||
Balada z kanceláří | Autor: Unkas | |||||
Bier song | 00:03:09 | Autor: Unkas | ||||
Blázen | 00:02:18 | Autor: Džarda | ||||
Bordel song | 00:03:28 | Autor: Unkas | ||||
Buzerant song | 00:02:13 | Autor: Unkas | ||||
Buzerant song 2 | Autor: Unkas | |||||
Buzerant song 3 | Autor: Unkas | |||||
Buzerant song 4 | 00:02:12 | Autor: Unkas | ||||
Cikán song | 00:02:15 | Autor: Unkas | ||||
Čuráci | 00:01:59 | Autor: Unkas | ||||
Drsňák song | 00:06:58 | Autor: Unkas | ||||
Dygrýn song | 00:03:49 | Autor: Unkas | ||||
Epitaf | 00:03:03 | Autor: Unkas | ||||
Ferda z Radošovic | 00:06:32 | Autor: Unkas | ||||
Greenbaret song | 00:03:32 | Autor: Unkas | ||||
Chlastík | 00:01:55 | Autor: Unkas | ||||
Chlastík 2 | Autor: Unkas | |||||
Chmaták song 1 | 00:03:42 | Autor: Unkas | ||||
Chmaták song 2 | 00:02:05 | Autor: Unkas | ||||
Jau song | 00:01:59 | Autor: Unkas | ||||
Jupí Unkas | 00:02:16 | Autor: Unkas | ||||
Karel | 00:01:02 | Autor: Unkas | ||||
Klausiáda 1 | 00:02:33 | Autor: Unkas | ||||
Klausiáda 2 | 00:02:55 | Autor: Unkas | ||||
Loch song | 00:03:24 | Autor: Unkas | ||||
Medelák song | 00:07:36 | Autor: Unkas | ||||
Medelák song 2 | 00:02:36 | Autor: Džarda | ||||
Medelákovská | 00:03:24 | Autor: Unkas | ||||
Mlíkovandr | 00:02:38 | Autor: Unkas | ||||
Na rozloučenou 1 | 00:02:54 | Autor: Unkas | ||||
Na rozloučenou 2 | 00:04:33 | Autor: Unkas | ||||
Óda o bunkrech | 00:01:34 | Autor: Unkas | ||||
Opilecký ráno | 00:02:39 | Autor: Unkas | ||||
Pár vět | 00:02:25 | Autor: Unkas | ||||
Peach song | 00:03:25 | Autor: Unkas | ||||
Podzim | 00:01:09 | Autor: Unkas | ||||
Pohoda u Válů | 00:02:24 | Autor: Unkas | ||||
Požárnická | Autor: Unkas | |||||
Profesorská | 00:03:34 | Autor: Unkas | ||||
Redbaret song | 00:02:42 | Autor: Unkas | ||||
Ročník 73 | Autor: Unkas | |||||
Rok 94 | 00:02:39 | Autor: Unkas | ||||
Romadur song | 00:02:23 | Autor: Unkas | ||||
Rum song | 00:02:52 | Autor: Unkas | ||||
Říkal mi bacha | 00:02:05 | Autor: Unkas | ||||
Sajtna z Liazky | 00:04:15 | Autor: Unkas | ||||
Start song | 00:02:41 | Autor: Unkas | ||||
Šerif song | 00:03:00 | Autor: Unkas | ||||
Šuk song | 00:02:21 | Autor: Unkas | ||||
Unkown hero | 00:02:32 | Autor: Unkas | ||||
Vanderkarte 1 | 00:03:40 | Autor: Láva, Grepa, Unkas | ||||
Vandr do 90-tejch | 00:06:29 | Autor: Džarda, Unkas | ||||
Vandrekarte 2 | 00:01:59 | Autor: Unkas | ||||
Vivat Minessota | 00:04:12 | Autor: Unkas | ||||
Všem ženám | Autor: Unkas | |||||
Výčepák | 00:02:56 | Autor: Unkas | ||||
Vyliž mi prdel | Autor: Unkas | |||||
Zbouračka | Autor: Unkas |
17.11.2024 | Lahvic
Do připravovaného dvoudílného seriálu o zapomenutých va ... [více]
11.10.2024 | Lahvic
Loni v létě jsem se na Chrápací éčko zajel podívat. Zby ... [více]
13.9.2024 | Lahvic
Díky za tip. Jsem rád že má někdo podobný názor a neboj ... [více]
Náhled 3D modelu srubu na Srnčáku
Celkově přístupů : 1654035
Přístupů dnes : 326
Max za den : 1713
a to : 26.5.2017
Online : 8
K Cmundě(bramborák) se jako nápoj absolutně nehodí
voda (čistá bez příchuti) | 611 |
minerálka | 332 |
limonáda | 346 |
pivo | 363 |
kořalka | 318 |
mléko | 377 |
asfalt, bo teče moc pomalu | 360 |
kdo je ta cmunda??? | 304 |
Hlasů: 3011
lahvic@seznam.cz
ICQ: 198552144
Copyright © 2001–2024 T.O.Minessota Lahvic | ICQ: 198-552-144